Authentifiez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités
Connectez-vous avec votre compte existant ou inscrivez-vous pour découvrir notre communauté
Circuits - Compétition Autres Clubs
Tout ce qui concerne les sorties des autres clubs Porsche, comptes rendu de sorties ou autres manifestations hors Club911.net. Sous réserve de validation par rapport au calendrier du Club911.net, tout post peut être supprimé sans pré avis, selon l'appréciation du Staff. Forum non visible dans les messages du jour.
Tout ce qui concerne les sorties des autres clubs Porsche, comptes rendu de sorties ou autres manifestations hors Club911.net. Sous réserve de validation par rapport au calendrier du Club911.net, tout post peut être supprimé sans pré avis, selon l'appréciation du Staff. Forum non visible dans les messages du jour.
La course 2 avec 3 non partants
1- 111- GT4 MR [1] RACING TECHNOLOGY - NOEL Sylvain -16t - 1:53.527- 118,24
2- 70 -996 CUP [1] TEAM HUGUES POINTET-POINTET Hugues -16t- 1:56.704 -115,02
3- 63- 996 CUP [2] TEAM GAETAN DUPAS- DUPAS Gaëtan -16t - 1:58.565 -113,22
4 -144- GT4 MR [2] RACING TECHNOLOGY -ROGER Didier- 16t - 2:00.217 -111,66
5 -71- 996 CUP [3] CG MOTORSPORT-VERZA Dimitri -15t - 2:03.889 -108,35
6 -72- 996 CUP [4] CG MOTORSPORT-BUCHE Jacques -15t- 2:04.227 -108,06
7 -65- GT4 MR [3] CG MOTORSPORT-JARDIN Didier -15t - 2:05.689 106,80
8 -69 -GTS [1] TEAM GERARD LAMBERT- LAMBERT Gérard 14t - 2:19.002 -96,57
9- 68- GTS [2] TEAM LUC REMMY-REMMY Luc- 14t - 2:19.033 -96,55
10- 722- 718 SC [1] AG RACING- GARCIA Alexandre 14t - 2:20.234 -95,72
11 -721- 718 SC [2] TEAM JEAN-FRANCOIS GOUBE-GOUBE Jean François -14t- 2:18.812 -96,70
12 -719 -718 SC [3] SPEED RACING-DURAND François 14t - 2:20.723 -95,39
13- 67- GTS [3] TEAM DIDIER TOUTAIN-TOUTAIN Didier 13t - 2:23.334 -93,65
1- 111- GT4 MR [1] RACING TECHNOLOGY - NOEL Sylvain -16t - 1:53.527- 118,24
2- 70 -996 CUP [1] TEAM HUGUES POINTET-POINTET Hugues -16t- 1:56.704 -115,02
3- 63- 996 CUP [2] TEAM GAETAN DUPAS- DUPAS Gaëtan -16t - 1:58.565 -113,22
4 -144- GT4 MR [2] RACING TECHNOLOGY -ROGER Didier- 16t - 2:00.217 -111,66
5 -71- 996 CUP [3] CG MOTORSPORT-VERZA Dimitri -15t - 2:03.889 -108,35
6 -72- 996 CUP [4] CG MOTORSPORT-BUCHE Jacques -15t- 2:04.227 -108,06
7 -65- GT4 MR [3] CG MOTORSPORT-JARDIN Didier -15t - 2:05.689 106,80
8 -69 -GTS [1] TEAM GERARD LAMBERT- LAMBERT Gérard 14t - 2:19.002 -96,57
9- 68- GTS [2] TEAM LUC REMMY-REMMY Luc- 14t - 2:19.033 -96,55
10- 722- 718 SC [1] AG RACING- GARCIA Alexandre 14t - 2:20.234 -95,72
11 -721- 718 SC [2] TEAM JEAN-FRANCOIS GOUBE-GOUBE Jean François -14t- 2:18.812 -96,70
12 -719 -718 SC [3] SPEED RACING-DURAND François 14t - 2:20.723 -95,39
13- 67- GTS [3] TEAM DIDIER TOUTAIN-TOUTAIN Didier 13t - 2:23.334 -93,65
Pour les amateurs d'anciennes porsche et de courses, sachez qu'il y a possibilité de monter un groupe de pré-98 en slick, qui roulerait au BRM. La seule condition: il faudrait à minima 7 inscrits.
J'en décompte déjà 3 (fabien, dimitri, moi).
S'il y a d'autres amateurs, déclarez vous.
Le gros plus de la formule: des temps de roulage assez importants, des courses en compagnie des cayman club sport et des 996 cup, aussi en slick.
Je pense sincèrement que la formule est très attrayante.
J'en décompte déjà 3 (fabien, dimitri, moi).
S'il y a d'autres amateurs, déclarez vous.
Le gros plus de la formule: des temps de roulage assez importants, des courses en compagnie des cayman club sport et des 996 cup, aussi en slick.
Je pense sincèrement que la formule est très attrayante.