Authentifiez-vous pour accéder à toutes les fonctionnalités
Connectez-vous avec votre compte existant ou inscrivez-vous pour découvrir notre communauté
Toutes Régions !
Membre


Messages :
8666
Enregistré le : 12 août 2009, 20:11
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : romaric59Fais gaffe c'est un badboyMessage original : H2OlivierBref et succinctMessage original : christianbeelen
Une voiture deux occupants.
Tu payes ton PC en leasing en fonction du nombre de frappe sur le clavier![]()
![]()
![]()
![]()
![]()



Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Allez je vais être bon avec vous

Cette année, c'est un Château un peu spécial pour le départ de notre sortie.....
Un Château Industriel de plus classé "Patrimoine Mondial de l'Unesco"
De Club 911 rallye
J'en connais un qui va pouvoir dormir tard ! ! !

Hein Gilbert

Le reste des renseignements va suivre dans le courant de la semaine.... :) :) :)
Bizzzz les poulets ....
[Édite le 13-9-2012 par jybjybjyb]
[Édite le 13-9-2012 par jybjybjyb]




Cette année, c'est un Château un peu spécial pour le départ de notre sortie.....




Un Château Industriel de plus classé "Patrimoine Mondial de l'Unesco"

J'en connais un qui va pouvoir dormir tard ! ! !



Hein Gilbert




Le reste des renseignements va suivre dans le courant de la semaine.... :) :) :)
Bizzzz les poulets ....

[Édite le 13-9-2012 par jybjybjyb]
[Édite le 13-9-2012 par jybjybjyb]
Membre


Messages :
170
Enregistré le : 14 juil. 2009, 14:24
Membre


Messages :
316
Enregistré le : 28 avr. 2006, 20:11
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Membre


Messages :
316
Enregistré le : 28 avr. 2006, 20:11
Message original : jybjybjybExcellente nouvelle Luis....Message original : Boxster-cat
Comptez avec Joël et moi (une voiture) confirmé.
Luis (Boxster-cat)![]()
![]()
En plus j'ai une jolie Barcelonèse à vous présenter.... elle sera contente de vous rencontrer... elle ne parle pas encore le français....![]()
![]()
![]()
Membre honoraire
n°154




Messages :
515
Enregistré le : 28 avr. 2002, 20:30
Message original : jybjybjybOn en parlait justement ! ! !Message original : H2OlivierEt bien, .....depuis le temps !!!!!Message original : PSI280
Je vais enfin pouvoir me libérer cette année.
Donc Jean-Yves, s'il n'est pas trop tard, une place dans le groupe.
Merci et au plaisir de revoir vos tronches:D
Cela fait plaisir d'avoir de tes nouvelles :)![]()
Merci mes chéris:D
C'est fou les opportunités du retraité lambda....Toujours en route:P
Par exemple le WE dernier, direction Molsheim pour le festival annuel Bugatti:thumbup:

Je vous en mets quelques unes :

ImageShack.us

ImageShack.us

ImageShack.us
A l'époque , ils roulaient à près de 200km/hr. avec ces caisses. On se comprend.....

ImageShack.us
Avec ces freins là...............

ImageShack.us

ImageShack.us
Une des 6 Royale fabriquées:P


ImageShack.us
C'est pas plus mal qu'un cheval :)

ImageShack.us

ImageShack.us
1,2M€:o


ImageShack.us
Y en avait même deux



ImageShack.us
Notez le réglage d'avance et de carburation au volant. Même les classiques sont des "modernes" dans le fond:D


ImageShack.us
8 cyl/3,3L/Arbres à cames en tête/3 soupapes par cyl./double allumage en 1930

ImageShack.us
Rustique et dépouillé



mais, mais, mais,.....
Il y avait aussi ça


ImageShack.us
Allez, arrêtez de rêver! Je n'en mets plus sinon c'est la déprime!
On se voit le 30.
Je vous embrasse.
PSI
Message original : PSI280
C'est fou les opportunités du retraité lambda....Toujours en route:P
Par exemple le WE dernier, direction Molsheim pour le festival annuel Bugatti:thumbup:
Je vous en mets quelques unes :
Allez, arrêtez de rêver! Je n'en mets plus sinon c'est la déprime!
On se voit le 30.
Je vous embrasse.
PSI
Superbes photos, merci pour le reportage

Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Bon alors une petite info concernant l'accueil du 30 septembre

L'accueil sera à la cafétaria "Le Chalet".
à partir de 09h30 jusqu'au départ de la 1ère voiture à 10h30 :) :) :)
Les voitures peuvent se garer au parking du restaurant à 20m sur ta droite de l’entrée principale , Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny. Attention ne pas confondre avec l'entrée principale car il y aura un autre rallye de voitures anciennes toutes marques

Et vous aurez à votre disposition : du café, du thé et du jus d’orange avec piccolo au fromage de Val Dieu et piccolo jambon braisé d’Aubel....

Pour ceux qui ne connaissent pas Blegny :
Autoroute E40, sortie 36, suivre le fléchage dès la sortie.
Autoroute E25 sortie 2, suivre Dalhem puis Trembleur et Blegny-Mine.
Plan : http://www.blegnymine.be/toilefr.htm



L'accueil sera à la cafétaria "Le Chalet".

Les voitures peuvent se garer au parking du restaurant à 20m sur ta droite de l’entrée principale , Rue Lambert Marlet 23, 4670 Blegny. Attention ne pas confondre avec l'entrée principale car il y aura un autre rallye de voitures anciennes toutes marques



Et vous aurez à votre disposition : du café, du thé et du jus d’orange avec piccolo au fromage de Val Dieu et piccolo jambon braisé d’Aubel....



Pour ceux qui ne connaissent pas Blegny :
Autoroute E40, sortie 36, suivre le fléchage dès la sortie.
Autoroute E25 sortie 2, suivre Dalhem puis Trembleur et Blegny-Mine.
Plan : http://www.blegnymine.be/toilefr.htm
Membre


Messages :
1878
Enregistré le : 04 oct. 2010, 23:41
D’un château en Principauté,
Longtemps j’ai rêvé,
Pour une vie de châtelaine,
Ma belle ne fut pas à la traine
Préparant son plus bel aileron
Pour déguster entre fanfarons
Mais au réveil,
Je levai les yeux au ciel
Le Prince Jyb, tel une gamine
Fit du château, une mine
Il ne nous reste donc, à nous, pauvres manants
Qu’à laisser la Porsche et venir en Trabant...

Longtemps j’ai rêvé,
Pour une vie de châtelaine,
Ma belle ne fut pas à la traine
Préparant son plus bel aileron
Pour déguster entre fanfarons
Mais au réveil,
Je levai les yeux au ciel
Le Prince Jyb, tel une gamine
Fit du château, une mine
Il ne nous reste donc, à nous, pauvres manants
Qu’à laisser la Porsche et venir en Trabant...

Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : H2OlivierDans ton premier post de ce topic tu nous promettais un château et voilà que et l'on se retrouve dans un chaletMessage original : jybjybjyb
L'accueil sera à la cafétaria "Le Chalet".à partir de 09h30 jusqu'au départ de la 1ère voiture à 10h30 :) :) :)
et même pas à la montagne mais au fond d'une mine
![]()
![]()
Je ne peux que constater que c'est typiquement liègeois de nous faire passer des vessies pour des lanternes![]()
![]()
![]()



Tu vas voir que le fond de la mine et encore sans lanterne ...



[Édite le 16-9-2012 par jybjybjyb]
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : philetcha
on doit prendre casque, pelle, pioche, rateau et petit seau ???
![]()
![]()



Pour le casque, on ne sait jamais




Pour la pelle et la pioche... on est quand même loin de la plage, tu sais ! ! !



Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : Looping
D’un château en Principauté,
Longtemps j’ai rêvé,
Pour une vie de châtelaine,
Ma belle ne fut pas à la traine
Préparant son plus bel aileron
Pour déguster entre fanfarons
Mais au réveil,
Je levai les yeux au ciel
Le Prince Jyb, tel une gamine
Fit du château, une mine
Il ne nous reste donc, à nous, pauvres manants
Qu’à laisser la Porsche et venir en Trabant...
![]()






Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : Looping
D’un château en Principauté,
Longtemps j’ai rêvé,
Pour une vie de châtelaine,
Ma belle ne fut pas à la traine
Préparant son plus bel aileron
Pour déguster entre fanfarons
Mais au réveil,
Je levai les yeux au ciel
Le Prince Jyb, tel une gamine
Fit du château, une mine
Il ne nous reste donc, à nous, pauvres manants
Qu’à laisser la Porsche et venir en Trabant...
![]()

Membre


Messages :
122
Enregistré le : 15 sept. 2010, 15:11
34 - Henin O. - Ragonesi S. - Beeckman JY - 1 D
14:45:11.044 2 2 1:25.403 96,109
14:46:33.992 3 3 1:22.948 98,954
14:47:56.168 4 4 1:22.176 99,883
14:49:20.975 5 5 1:24.807 96,784
14:50:47.285 6 7 1:26.310 95,099
14:52:10.009 7 8 1:22.724 99,222
14:53:32.193 8 9 1:22.184 99,873
14:54:54.473 9 10 1:22.280 99,757
14:56:16.857 10 11 1:22.384 99,631
14:57:39.639 11 12 1:22.782 99,152
14:59:02.459 12 13 1:22.820 99,106
15:00:24.980 13 15 1:22.521 99,466
15:01:47.661 14 16 1:22.681 99,273
15:03:18.514 15 17 1:30.853 90,344
15:05:04.803 16 18 1:46.289 77,223
15:06:33.522 17 20 1:28.719 92,517
15:08:53.346 18 21 2:19.824 58,702
15:10:15.641 19 23 1:22.295 99,739
15:11:38.208 20 24 1:22.567 99,410
15:13:00.894 21 25 1:22.686 99,267
15:14:22.893 22 26 1:21.999 100,099
15:15:45.365 23 27 1:22.472 99,525
15:17:09.681 24 28 1:24.316 97,348
15:18:32.909 25 29 1:23.228 98,621
15:19:56.277 26 31 1:23.368 98,455
15:21:26.836 27 32 1:30.559 90,637
15:26:28.443 28 36 5:01.607 27,214
15:27:53.974 29 37 1:25.531 95,965
15:29:19.479 30 38 1:25.505 95,994
15:30:44.527 31 39 1:25.048 96,510
15:32:08.752 32 40 1:24.225 97,453
15:33:34.746 33 42 1:25.994 95,449
15:34:58.956 34 43 1:24.210 97,471
15:36:22.700 35 44 1:23.744 98,013
15:37:46.675 36 45 1:23.975 97,743
15:39:09.649 37 46 1:22.974 98,923
15:40:32.311 38 47 1:22.662 99,296
15:42:02.609 39 48 1:30.298 90,899
15:43:55.227 40 49 1:52.618 72,884
15:45:18.046 41 50 1:22.819 99,108
15:46:41.958 42 51 1:23.912 97,817
15:48:05.239 43 52 1:23.281 98,558
15:49:28.369 44 52 1:23.130 98,737
15:50:51.891 45 53 1:23.522 98,274
15:52:15.873 46 54 1:23.982 97,735
15:53:39.241 47 55 1:23.368 98,455
15:55:03.628 48 56 1:24.387 97,266
15:56:27.059 49 57 1:23.431 98,381
15:57:50.503 50 58 1:23.444 98,365
15:59:13.559 51 59 1:23.056 98,825
16:00:36.100 52 60 1:22.541 99,441
16:01:58.841 53 61 1:22.741 99,201
16:03:22.354 54 62 1:23.513 98,284
16:04:45.303 55 63 1:22.949 98,952
16:06:08.763 56 64 1:23.460 98,347
16:07:32.931 57 65 1:24.168 97,519
16:08:56.735 58 66 1:23.804 97,943
16:10:22.703 59 68 1:25.968 95,477
16:11:45.822 60 69 1:23.119 98,750
16:13:15.014 61 70 1:29.192 92,026
16:18:19.256 62 74 5:04.242 26,979
16:20:23.197 63 76 2:03.941 66,225
16:21:45.819 64 77 1:22.622 99,344
16:23:08.208 65 78 1:22.389 99,625
16:24:30.458 66 79 1:22.250 99,793
16:25:52.450 67 80 1:21.992 100,107
16:27:13.594 68 81 1:21.144 101,154
16:28:36.725 69 82 1:23.131 98,736
16:29:59.736 70 83 1:23.011 98,878
16:31:24.022 71 84 1:24.286 97,383
16:32:46.350 72 85 1:22.328 99,699
16:34:08.523 73 86 1:22.173 99,887
16:35:30.343 74 88 1:21.820 100,318
16:36:52.988 75 89 1:22.645 99,316
16:38:14.312 76 90 1:21.324 100,930
16:39:44.683 77 91 1:30.371 90,826
16:41:06.712 78 92 1:22.029 100,062
16:42:28.605 79 93 1:21.893 100,228
16:43:50.442 80 94 1:21.837 100,297
16:45:13.174 81 95 1:22.732 99,212
16:46:36.491 82 96 1:23.317 98,515
16:48:03.842 83 97 1:27.351 93,966
16:53:10.747 84 101 5:06.905 26,744
16:54:36.394 85 102 1:25.647 95,835
16:56:02.005 86 103 1:25.611 95,876
16:57:25.968 87 103 1:23.963 97,757
16:58:49.589 88 103 1:23.621 98,157
17:00:13.360 89 104 1:23.771 97,981
17:01:37.759 90 106 1:24.399 97,252
17:03:04.209 91 107 1:26.450 94,945
17:04:29.309 92 108 1:25.100 96,451
17:05:54.107 93 109 1:24.798 96,795
17:07:19.469 94 110 1:25.362 96,155
17:08:44.346 95 112 1:24.877 96,705
17:10:09.017 96 113 1:24.671 96,940
17:11:33.673 97 114 1:24.656 96,957
17:12:58.920 98 115 1:25.247 96,285
17:14:24.376 99 116 1:25.456 96,049
17:15:48.763 100 117 1:24.387 97,266
17:17:13.917 101 119 1:25.154 96,390
17:18:38.961 102 120 1:25.044 96,515
17:20:32.703 103 121 1:53.742 72,163
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
17:33:54.076 105 132 6:43.186 20,358
17:35:21.209 106 133 1:27.133 94,201
17:37:59.988 107 136 2:38.779 51,694
14:45:11.044 2 2 1:25.403 96,109
14:46:33.992 3 3 1:22.948 98,954
14:47:56.168 4 4 1:22.176 99,883
14:49:20.975 5 5 1:24.807 96,784
14:50:47.285 6 7 1:26.310 95,099
14:52:10.009 7 8 1:22.724 99,222
14:53:32.193 8 9 1:22.184 99,873
14:54:54.473 9 10 1:22.280 99,757
14:56:16.857 10 11 1:22.384 99,631
14:57:39.639 11 12 1:22.782 99,152
14:59:02.459 12 13 1:22.820 99,106
15:00:24.980 13 15 1:22.521 99,466
15:01:47.661 14 16 1:22.681 99,273
15:03:18.514 15 17 1:30.853 90,344
15:05:04.803 16 18 1:46.289 77,223
15:06:33.522 17 20 1:28.719 92,517
15:08:53.346 18 21 2:19.824 58,702
15:10:15.641 19 23 1:22.295 99,739
15:11:38.208 20 24 1:22.567 99,410
15:13:00.894 21 25 1:22.686 99,267
15:14:22.893 22 26 1:21.999 100,099
15:15:45.365 23 27 1:22.472 99,525
15:17:09.681 24 28 1:24.316 97,348
15:18:32.909 25 29 1:23.228 98,621
15:19:56.277 26 31 1:23.368 98,455
15:21:26.836 27 32 1:30.559 90,637
15:26:28.443 28 36 5:01.607 27,214
15:27:53.974 29 37 1:25.531 95,965
15:29:19.479 30 38 1:25.505 95,994
15:30:44.527 31 39 1:25.048 96,510
15:32:08.752 32 40 1:24.225 97,453
15:33:34.746 33 42 1:25.994 95,449
15:34:58.956 34 43 1:24.210 97,471
15:36:22.700 35 44 1:23.744 98,013
15:37:46.675 36 45 1:23.975 97,743
15:39:09.649 37 46 1:22.974 98,923
15:40:32.311 38 47 1:22.662 99,296
15:42:02.609 39 48 1:30.298 90,899
15:43:55.227 40 49 1:52.618 72,884
15:45:18.046 41 50 1:22.819 99,108
15:46:41.958 42 51 1:23.912 97,817
15:48:05.239 43 52 1:23.281 98,558
15:49:28.369 44 52 1:23.130 98,737
15:50:51.891 45 53 1:23.522 98,274
15:52:15.873 46 54 1:23.982 97,735
15:53:39.241 47 55 1:23.368 98,455
15:55:03.628 48 56 1:24.387 97,266
15:56:27.059 49 57 1:23.431 98,381
15:57:50.503 50 58 1:23.444 98,365
15:59:13.559 51 59 1:23.056 98,825
16:00:36.100 52 60 1:22.541 99,441
16:01:58.841 53 61 1:22.741 99,201
16:03:22.354 54 62 1:23.513 98,284
16:04:45.303 55 63 1:22.949 98,952
16:06:08.763 56 64 1:23.460 98,347
16:07:32.931 57 65 1:24.168 97,519
16:08:56.735 58 66 1:23.804 97,943
16:10:22.703 59 68 1:25.968 95,477
16:11:45.822 60 69 1:23.119 98,750
16:13:15.014 61 70 1:29.192 92,026
16:18:19.256 62 74 5:04.242 26,979
16:20:23.197 63 76 2:03.941 66,225
16:21:45.819 64 77 1:22.622 99,344
16:23:08.208 65 78 1:22.389 99,625
16:24:30.458 66 79 1:22.250 99,793
16:25:52.450 67 80 1:21.992 100,107
16:27:13.594 68 81 1:21.144 101,154
16:28:36.725 69 82 1:23.131 98,736
16:29:59.736 70 83 1:23.011 98,878
16:31:24.022 71 84 1:24.286 97,383
16:32:46.350 72 85 1:22.328 99,699
16:34:08.523 73 86 1:22.173 99,887
16:35:30.343 74 88 1:21.820 100,318
16:36:52.988 75 89 1:22.645 99,316
16:38:14.312 76 90 1:21.324 100,930
16:39:44.683 77 91 1:30.371 90,826
16:41:06.712 78 92 1:22.029 100,062
16:42:28.605 79 93 1:21.893 100,228
16:43:50.442 80 94 1:21.837 100,297
16:45:13.174 81 95 1:22.732 99,212
16:46:36.491 82 96 1:23.317 98,515
16:48:03.842 83 97 1:27.351 93,966
16:53:10.747 84 101 5:06.905 26,744
16:54:36.394 85 102 1:25.647 95,835
16:56:02.005 86 103 1:25.611 95,876
16:57:25.968 87 103 1:23.963 97,757
16:58:49.589 88 103 1:23.621 98,157
17:00:13.360 89 104 1:23.771 97,981
17:01:37.759 90 106 1:24.399 97,252
17:03:04.209 91 107 1:26.450 94,945
17:04:29.309 92 108 1:25.100 96,451
17:05:54.107 93 109 1:24.798 96,795
17:07:19.469 94 110 1:25.362 96,155
17:08:44.346 95 112 1:24.877 96,705
17:10:09.017 96 113 1:24.671 96,940
17:11:33.673 97 114 1:24.656 96,957
17:12:58.920 98 115 1:25.247 96,285
17:14:24.376 99 116 1:25.456 96,049
17:15:48.763 100 117 1:24.387 97,266
17:17:13.917 101 119 1:25.154 96,390
17:18:38.961 102 120 1:25.044 96,515
17:20:32.703 103 121 1:53.742 72,163
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
17:33:54.076 105 132 6:43.186 20,358
17:35:21.209 106 133 1:27.133 94,201
17:37:59.988 107 136 2:38.779 51,694
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : leo
34 - Henin O. - Ragonesi S. - Beeckman JY - 1 D
14:45:11.044 2 2 1:25.403 96,109
14:46:33.992 3 3 1:22.948 98,954
14:47:56.168 4 4 1:22.176 99,883
14:49:20.975 5 5 1:24.807 96,784
14:50:47.285 6 7 1:26.310 95,099
14:52:10.009 7 8 1:22.724 99,222
14:53:32.193 8 9 1:22.184 99,873
14:54:54.473 9 10 1:22.280 99,757
14:56:16.857 10 11 1:22.384 99,631
14:57:39.639 11 12 1:22.782 99,152
14:59:02.459 12 13 1:22.820 99,106
15:00:24.980 13 15 1:22.521 99,466
15:01:47.661 14 16 1:22.681 99,273
15:03:18.514 15 17 1:30.853 90,344
15:05:04.803 16 18 1:46.289 77,223
15:06:33.522 17 20 1:28.719 92,517
15:08:53.346 18 21 2:19.824 58,702
15:10:15.641 19 23 1:22.295 99,739
15:11:38.208 20 24 1:22.567 99,410
15:13:00.894 21 25 1:22.686 99,267
15:14:22.893 22 26 1:21.999 100,099
15:15:45.365 23 27 1:22.472 99,525
15:17:09.681 24 28 1:24.316 97,348
15:18:32.909 25 29 1:23.228 98,621
15:19:56.277 26 31 1:23.368 98,455
15:21:26.836 27 32 1:30.559 90,637
15:26:28.443 28 36 5:01.607 27,214
15:27:53.974 29 37 1:25.531 95,965
15:29:19.479 30 38 1:25.505 95,994
15:30:44.527 31 39 1:25.048 96,510
15:32:08.752 32 40 1:24.225 97,453
15:33:34.746 33 42 1:25.994 95,449
15:34:58.956 34 43 1:24.210 97,471
15:36:22.700 35 44 1:23.744 98,013
15:37:46.675 36 45 1:23.975 97,743
15:39:09.649 37 46 1:22.974 98,923
15:40:32.311 38 47 1:22.662 99,296
15:42:02.609 39 48 1:30.298 90,899
15:43:55.227 40 49 1:52.618 72,884
15:45:18.046 41 50 1:22.819 99,108
15:46:41.958 42 51 1:23.912 97,817
15:48:05.239 43 52 1:23.281 98,558
15:49:28.369 44 52 1:23.130 98,737
15:50:51.891 45 53 1:23.522 98,274
15:52:15.873 46 54 1:23.982 97,735
15:53:39.241 47 55 1:23.368 98,455
15:55:03.628 48 56 1:24.387 97,266
15:56:27.059 49 57 1:23.431 98,381
15:57:50.503 50 58 1:23.444 98,365
15:59:13.559 51 59 1:23.056 98,825
16:00:36.100 52 60 1:22.541 99,441
16:01:58.841 53 61 1:22.741 99,201
16:03:22.354 54 62 1:23.513 98,284
16:04:45.303 55 63 1:22.949 98,952
16:06:08.763 56 64 1:23.460 98,347
16:07:32.931 57 65 1:24.168 97,519
16:08:56.735 58 66 1:23.804 97,943
16:10:22.703 59 68 1:25.968 95,477
16:11:45.822 60 69 1:23.119 98,750
16:13:15.014 61 70 1:29.192 92,026
16:18:19.256 62 74 5:04.242 26,979
16:20:23.197 63 76 2:03.941 66,225
16:21:45.819 64 77 1:22.622 99,344
16:23:08.208 65 78 1:22.389 99,625
16:24:30.458 66 79 1:22.250 99,793
16:25:52.450 67 80 1:21.992 100,107
16:27:13.594 68 81 1:21.144 101,154
16:28:36.725 69 82 1:23.131 98,736
16:29:59.736 70 83 1:23.011 98,878
16:31:24.022 71 84 1:24.286 97,383
16:32:46.350 72 85 1:22.328 99,699
16:34:08.523 73 86 1:22.173 99,887
16:35:30.343 74 88 1:21.820 100,318
16:36:52.988 75 89 1:22.645 99,316
16:38:14.312 76 90 1:21.324 100,930
16:39:44.683 77 91 1:30.371 90,826
16:41:06.712 78 92 1:22.029 100,062
16:42:28.605 79 93 1:21.893 100,228
16:43:50.442 80 94 1:21.837 100,297
16:45:13.174 81 95 1:22.732 99,212
16:46:36.491 82 96 1:23.317 98,515
16:48:03.842 83 97 1:27.351 93,966
16:53:10.747 84 101 5:06.905 26,744
16:54:36.394 85 102 1:25.647 95,835
16:56:02.005 86 103 1:25.611 95,876
16:57:25.968 87 103 1:23.963 97,757
16:58:49.589 88 103 1:23.621 98,157
17:00:13.360 89 104 1:23.771 97,981
17:01:37.759 90 106 1:24.399 97,252
17:03:04.209 91 107 1:26.450 94,945
17:04:29.309 92 108 1:25.100 96,451
17:05:54.107 93 109 1:24.798 96,795
17:07:19.469 94 110 1:25.362 96,155
17:08:44.346 95 112 1:24.877 96,705
17:10:09.017 96 113 1:24.671 96,940
17:11:33.673 97 114 1:24.656 96,957
17:12:58.920 98 115 1:25.247 96,285
17:14:24.376 99 116 1:25.456 96,049
17:15:48.763 100 117 1:24.387 97,266
17:17:13.917 101 119 1:25.154 96,390
17:18:38.961 102 120 1:25.044 96,515
17:20:32.703 103 121 1:53.742 72,163
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
17:33:54.076 105 132 6:43.186 20,358
17:35:21.209 106 133 1:27.133 94,201
17:37:59.988 107 136 2:38.779 51,694




S. Ragonesi ne roulait pas ... il a pris peur


Membre


Messages :
1878
Enregistré le : 04 oct. 2010, 23:41
Ayant eu le plaisir de lire ceci sur un autre post :
Imagine ma stupeur en voyant les vrais chronos...
... Finalement ça va être cool comme job
[Édite le 17-9-2012 par Looping]
Message original : jybjybjyb
Alors pour info... nous avons tourné en maximum 1'20 sec par tour... en tout cas moi![]()
![]()
Imagine ma stupeur en voyant les vrais chronos...
... Finalement ça va être cool comme job



[Édite le 17-9-2012 par Looping]
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : H2OlivierTu constateras qu'afin de ne pas te faire honte, nous respectons scrupuleusement, en tous lieux et en tous temps, les limitations de vitessesMessage original : philetcha
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
20.613 km/h de moyenne c'était en marche arrière ??![]()
![]()






Faut que l'on travaille encore un peu notre "Zennnnnnitute" au volant quand on doit le suivre ...






Message original : H2OlivierTu constateras qu'afin de ne pas te faire honte, nous respectons scrupuleusement, en tous lieux et en tous temps, les limitations de vitessesMessage original : philetcha
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
20.613 km/h de moyenne c'était en marche arrière ??![]()
![]()






Message original : jybjybjybLooping... c'est notre Maître en respect des limitations de vitesse....Message original : H2OlivierTu constateras qu'afin de ne pas te faire honte, nous respectons scrupuleusement, en tous lieux et en tous temps, les limitations de vitessesMessage original : philetcha
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
20.613 km/h de moyenne c'était en marche arrière ??![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Faut que l'on travaille encore un peu notre "Zennnnnnitute" au volant quand on doit le suivre ...![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
:)
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : LoopingMessage original : jybjybjybOUI.....Message original : Dnob83
Hello!
Pour le paiement, c'est sur place
Merci:)
![]()
![]()
![]()
Vais vite finir d'imprimer les billets alors




Deux billets de 20€ feront l'affaire ....




Je compte pas venir avec de la monnaie



Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Bonjour à tous, .....
Je viens d'envoyer à chaque participant un MP de confirmation.... ! ! ! Merci d'y répondre avant mercredi....

Si vous n'avez pas reçu ce MP, merci de me faire signe.... c'est que vous n'etes pas sur la liste officiel des participants...on va arranger ça

Bizzz, les poulets

Je viens d'envoyer à chaque participant un MP de confirmation.... ! ! ! Merci d'y répondre avant mercredi....



Si vous n'avez pas reçu ce MP, merci de me faire signe.... c'est que vous n'etes pas sur la liste officiel des participants...on va arranger ça



Bizzz, les poulets



Membre


Messages :
927
Enregistré le : 06 mars 2011, 21:15
Alors, on organise ce départ depuis bxl ?
Je vois deux possibilités:
- Parking Diamant-RTBF
- Aire de repos E40-Everberg, juste à la bifurcation vers Leuven-Hasselt...
- D'autres idées ?
Quelques uns intéressés ?
Je proposerais un RDV vers 08:00h, départ vers 08:30h pour rejoindre nos petits camarades à temps...
Je vois deux possibilités:
- Parking Diamant-RTBF
- Aire de repos E40-Everberg, juste à la bifurcation vers Leuven-Hasselt...
- D'autres idées ?
Quelques uns intéressés ?
Je proposerais un RDV vers 08:00h, départ vers 08:30h pour rejoindre nos petits camarades à temps...
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Membre


Messages :
31322
Enregistré le : 28 mars 2003, 15:05
Message original : jybjybjybMerci de me confirmer par MP leur présence ....Message original : Lionel
Ils ont déjà toutes les qualités requises pour une intégration immédiate : sympas, conduite offensive, buveurs de bières![]()
![]()
pour les repas ....
![]()

Membre


Messages :
147
Enregistré le : 05 août 2011, 00:35
Bonsoir à tous , cela dérange si je viens avec un ami pour faire des photos ? ( pas de repas etc ) on vient juste en petit curieux car moi je suis amateur de popo et lui de photo 
On peut bien évidement fournir les photos par mail et les poster sur le forum
Merci pour votre attention

[Édite le 23-9-2012 par FrancoisBe]

On peut bien évidement fournir les photos par mail et les poster sur le forum
Merci pour votre attention


[Édite le 23-9-2012 par FrancoisBe]
Membre


Messages :
5273
Enregistré le : 13 nov. 2008, 20:07
Message original : FrancoisBe
Bonsoir à tous , cela dérange si je viens avec un ami pour faire des photos ? ( pas de repas etc ) on vient juste en petit curieux car moi je suis amateur de popo et lui de photo
On peut bien évidement fournir les photos par mail et les poster sur le forum
Merci pour votre attention![]()
[Édite le 23-9-2012 par FrancoisBe]



MP