Sondage : Je suis pour le retour de Bucheron Ce sondage est fermé. |
|||
Car il a les yeux de Cevert | 3 | 2.91% | |
Car sa femme est charmante | 74 | 71.84% | |
Car il nous manque | 10 | 9.71% | |
Car je n'habite pas dans le 83 | 10 | 9.71% | |
Car il a piscine et jacuzzi | 3 | 2.91% | |
Car il fait bien la cuisine | 3 | 2.91% | |
Total | 103 votes | 100% |
* Vous avez voté pour cette proposition. | [Voir les résultats] |
Pour un retour de Bucheron sur le forum
|
|
Auteur | Message |
dédé du bayou
Délégué Sud/Corse n°4820 Messages : 17 197 Inscription : Sep 2014 Lieu : Nord Kapp. Humeur : rasséréné |
|
|
|