Envoyé le 16-09-2012 à 23:23
34 - Henin O. - Ragonesi S. - Beeckman JY - 1 D
14:45:11.044 2 2 1:25.403 96,109
14:46:33.992 3 3 1:22.948 98,954
14:47:56.168 4 4 1:22.176 99,883
14:49:20.975 5 5 1:24.807 96,784
14:50:47.285 6 7 1:26.310 95,099
14:52:10.009 7 8 1:22.724 99,222
14:53:32.193 8 9 1:22.184 99,873
14:54:54.473 9 10 1:22.280 99,757
14:56:16.857 10 11 1:22.384 99,631
14:57:39.639 11 12 1:22.782 99,152
14:59:02.459 12 13 1:22.820 99,106
15:00:24.980 13 15 1:22.521 99,466
15:01:47.661 14 16 1:22.681 99,273
15:03:18.514 15 17 1:30.853 90,344
15:05:04.803 16 18 1:46.289 77,223
15:06:33.522 17 20 1:28.719 92,517
15:08:53.346 18 21 2:19.824 58,702
15:10:15.641 19 23 1:22.295 99,739
15:11:38.208 20 24 1:22.567 99,410
15:13:00.894 21 25 1:22.686 99,267
15:14:22.893 22 26 1:21.999 100,099
15:15:45.365 23 27 1:22.472 99,525
15:17:09.681 24 28 1:24.316 97,348
15:18:32.909 25 29 1:23.228 98,621
15:19:56.277 26 31 1:23.368 98,455
15:21:26.836 27 32 1:30.559 90,637
15:26:28.443 28 36 5:01.607 27,214
15:27:53.974 29 37 1:25.531 95,965
15:29:19.479 30 38 1:25.505 95,994
15:30:44.527 31 39 1:25.048 96,510
15:32:08.752 32 40 1:24.225 97,453
15:33:34.746 33 42 1:25.994 95,449
15:34:58.956 34 43 1:24.210 97,471
15:36:22.700 35 44 1:23.744 98,013
15:37:46.675 36 45 1:23.975 97,743
15:39:09.649 37 46 1:22.974 98,923
15:40:32.311 38 47 1:22.662 99,296
15:42:02.609 39 48 1:30.298 90,899
15:43:55.227 40 49 1:52.618 72,884
15:45:18.046 41 50 1:22.819 99,108
15:46:41.958 42 51 1:23.912 97,817
15:48:05.239 43 52 1:23.281 98,558
15:49:28.369 44 52 1:23.130 98,737
15:50:51.891 45 53 1:23.522 98,274
15:52:15.873 46 54 1:23.982 97,735
15:53:39.241 47 55 1:23.368 98,455
15:55:03.628 48 56 1:24.387 97,266
15:56:27.059 49 57 1:23.431 98,381
15:57:50.503 50 58 1:23.444 98,365
15:59:13.559 51 59 1:23.056 98,825
16:00:36.100 52 60 1:22.541 99,441
16:01:58.841 53 61 1:22.741 99,201
16:03:22.354 54 62 1:23.513 98,284
16:04:45.303 55 63 1:22.949 98,952
16:06:08.763 56 64 1:23.460 98,347
16:07:32.931 57 65 1:24.168 97,519
16:08:56.735 58 66 1:23.804 97,943
16:10:22.703 59 68 1:25.968 95,477
16:11:45.822 60 69 1:23.119 98,750
16:13:15.014 61 70 1:29.192 92,026
16:18:19.256 62 74 5:04.242 26,979
16:20:23.197 63 76 2:03.941 66,225
16:21:45.819 64 77 1:22.622 99,344
16:23:08.208 65 78 1:22.389 99,625
16:24:30.458 66 79 1:22.250 99,793
16:25:52.450 67 80 1:21.992 100,107
16:27:13.594 68 81 1:21.144 101,154
16:28:36.725 69 82 1:23.131 98,736
16:29:59.736 70 83 1:23.011 98,878
16:31:24.022 71 84 1:24.286 97,383
16:32:46.350 72 85 1:22.328 99,699
16:34:08.523 73 86 1:22.173 99,887
16:35:30.343 74 88 1:21.820 100,318
16:36:52.988 75 89 1:22.645 99,316
16:38:14.312 76 90 1:21.324 100,930
16:39:44.683 77 91 1:30.371 90,826
16:41:06.712 78 92 1:22.029 100,062
16:42:28.605 79 93 1:21.893 100,228
16:43:50.442 80 94 1:21.837 100,297
16:45:13.174 81 95 1:22.732 99,212
16:46:36.491 82 96 1:23.317 98,515
16:48:03.842 83 97 1:27.351 93,966
16:53:10.747 84 101 5:06.905 26,744
16:54:36.394 85 102 1:25.647 95,835
16:56:02.005 86 103 1:25.611 95,876
16:57:25.968 87 103 1:23.963 97,757
16:58:49.589 88 103 1:23.621 98,157
17:00:13.360 89 104 1:23.771 97,981
17:01:37.759 90 106 1:24.399 97,252
17:03:04.209 91 107 1:26.450 94,945
17:04:29.309 92 108 1:25.100 96,451
17:05:54.107 93 109 1:24.798 96,795
17:07:19.469 94 110 1:25.362 96,155
17:08:44.346 95 112 1:24.877 96,705
17:10:09.017 96 113 1:24.671 96,940
17:11:33.673 97 114 1:24.656 96,957
17:12:58.920 98 115 1:25.247 96,285
17:14:24.376 99 116 1:25.456 96,049
17:15:48.763 100 117 1:24.387 97,266
17:17:13.917 101 119 1:25.154 96,390
17:18:38.961 102 120 1:25.044 96,515
17:20:32.703 103 121 1:53.742 72,163
17:27:10.890 104 127 6:38.187 20,613
17:33:54.076 105 132 6:43.186 20,358
17:35:21.209 106 133 1:27.133 94,201
17:37:59.988 107 136 2:38.779 51,694
|